| 型号 | WS25 | WS30 | WS35 | WS40 |
| 劈木力 | 25 吨 | 30 吨 | 35 吨 | 40 吨 |
| 加工木料长度 | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm |
| 控制阀 | 带可调定位自动回位阀 | 带可调定位自动回位阀 | 带可调定位自动回位阀 | 带可调定位自动回位阀 |
| 液压泵流量 | 14 加仑 / 分钟 | 14 加仑 / 分钟 | 17 加仑 / 分钟 | 17 加仑 / 分钟 |
| 油缸内径 | 4 英寸 | 4.5 英寸 | 5 英寸 | 5 英寸 |
| 液压活塞杆直径 | 44.5mm | 44.5mm | 50.8mm | 50.8mm |
| 液压油缸行程 | 602mm | 602mm | 602mm | 602mm |
| 油缸循环时间 | 10.9 秒 | 14.3 秒 | 13.8 秒 | 13.8 秒 |
| 液压油箱容量 | 23L | 24.5L | 27L | 27L |
| 燃油箱容量 | 3.6L | 3.6L | 5.4L | 6.5L |
| 液压油是否预装 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 |
| 劈刀尺寸 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| 轮胎规格 | 4.80-8 | 4.80-8 | 4.80-8 | 4.80-8 |
| 发动机 | 7 马力 | 7 马力 | 9 马力 | 15 马力 |
| 外形尺寸 | 2221×1186×1002mm | 2221×1246×1002mm | 2221×1326×1002mm | 2221×1326×1002mm |
| 包装尺寸 | 1890×760×650mm | 1890×760×650mm | 1890×760×650mm | 1890×760×650mm |
| 40 尺高柜装箱量 | 72 台 | 72 台 | 72 台 | 72 台 |
| 净重 | 245kg | 253kg | 270kg | 274kg |
| 毛重 | 265kg | 273kg | 290kg | 294kg |
![]()