| Model: | WS25 | WS30 | WS35 | WS40 |
| Split Force: | 25t | 30t | 35t | 40t |
| Log Capacity: | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm |
| Control valve: | Auto Return with Adjustable Detent | Auto Return with Ajustable Detent | Auto Return with Adjustable Detent | Auto Return with Adjustable Detent |
| Pump Size: | 14 GPM | 14 GPM | 17 GPM | 17 GPM |
| Cylinder inner Diameter: | 4inch | 4.5inch | 5inch | 5inch |
| Hydraulic Rod Diameter: | 44.5mm | 44.5mm | 50.8mm | 50.8mm |
| Hydraulic Cylinder Stroke: | 602mm | 602mm | 602mm | 602mm |
| Cylinder Cycle Time: | 10.9S | 14.3S | 13.8S | 13.8S |
| Hydraulic Capacity (L) | 23L | 24.5L | 27L | 27L |
| Fuel Capacity (L) | 3.6L | 3.6L | 5.4L | 6.5L |
| Whether the hydraulic oil is pre filled: | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Size of cleaver: | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Tire: | 4.80-8 | 4.80-8 | 4.80-8 | 4.80-8 |
| Engine: | 7HP | 7HP | 9HP | 15HP |
| Overall dimensions: | 2221×1186×1002 | 2221×1246×1002 | 2221×1326×1002 | 2221×1326×1002 |
| Packing size (mm) | 1890×760×650 | 1890×760×650 | 1890×760×650 | 1890×760×650 |
| 40HQ FCL | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Net weight | 245kg | 253kg | 270kg | 274kg |
| Gross weight | 265kg | 273kg | 290kg | 294kg |
![]()