| Model | HCD500 |
| Engine | Single cylinder, four stroke, air cooling |
| Displacement | 270cc |
| Net Power | 3600rpm,6.6kw |
| Fuel Tank | 6.5L |
| Loading Capacity | 500Kg |
| Track Width | 180mm |
| Weight | 358Kg |
| External dimensions | 1890×730×1170mm |
| Max.Travel Speed | 0-3.5km/h |
| Max.Gradeability | 20° |
| Platform Ground Clearance | 205mm |
| Hydraulic pressure | 20MPa |
| Pump Type | Double gear pump |
| Working Type | Self Loading and Unloading |
| Oil tank capacity | 19L |
| Hydraulic Oil | N46 |
![]()
![]()
![]()