| 型号 | HBWS25 | HBWS30 |
| 劈木力 | 25 吨 | 30 吨 |
| 可加工木料长度 | 630 毫米 | 630 毫米 |
| 控制阀 | 带可调定位的自动回位阀 | 带可调定位的自动回位阀 |
| 液压泵流量 | 14 加仑 / 分钟 | 14 加仑 / 分钟 |
| 油缸内径 | 4 英寸 | 4.5 英寸 |
| 液压活塞杆直径 | 44.5 毫米 | 44.5 毫米 |
| 液压油缸行程 | 602 毫米 | 602 毫米 |
| 油缸循环时间 | 10.9 秒 | 14.3 秒 |
| 液压油箱容积 | 23 升 | 24.5 升 |
| 燃油箱容积 | 17 升 | 18 升 |
| 液压油是否预装 | 不含 | 不含 |
| 劈刀尺寸 | 200 毫米 | 200 毫米 |
| 轮胎 | 4.8-8 | 4.8-8 |
| 发动机 | 7 马力 | 7 马力 |
| 外形尺寸 | 2208×1186×1002 毫米 | 2208×1246×1002 毫米 |
![]()