| Model: | HBWS25 | HBWS30 |
| Split Force: | 25t | 30t |
| Log Capacity: | 630mm | 630mm |
| Control valve: | Auto Return with Ajustable Detent | |
| Pump Size: | 14 GPM | 14 GPM |
| Cylinder inner Diameter: | 4inch | 4.5inch |
| Hydraulic Rod Diameter: | 44.5mm | 44.5mm |
| Hydraulic Cylinder Stroke: | 602mm | 602mm |
| Cylinder Cycle Time: | 10.9S | 14.3S |
| Hydraulic Capacity (L) | 23L | 24.5L |
| Fuel Capacity (L) | 17L | 18L |
| Whether the hycraulic oil is pre fillec: | Not Included | |
| Size of cleaver: | 200mm | 200mm |
| Tire: | 4.8-8 | |
| Engine: | 7HP | 7HP |
| Overall dimensions: | 2208×1186×1002 | 2208×1246×1002 |
![]()