| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | KFD50 |
| 整机重量 | 400 千克 |
| 最大载重 | 500 千克 |
| 发动机品牌 | 润通 RATO |
| 发动机型号 | 130G |
| 排量 (cc) | 208 |
| 总功率 (马力)@3600 转 / 分钟 | 6.5 马力(4.8 千瓦 / 3600 转) |
| 燃油箱容积 (L) | 3.1 升 |
| 机油容量 (L) | 0.6 升 |
| 液压马达品牌 | 力克 Li Ke Hydraulics |
| 马达排量 | 200cc |
| 最大工作压力 | 20 兆帕 |
| 最大扭矩 | 805 牛・米 |
| 行驶速度 | 1.7 / 3.5(千米 / 小时) |
| 最小转弯半径 | 0.95 米 |
| 履带中心距 | 509 毫米 |
| 最小离地间隙 | 85 毫米 |
| 最大爬坡角度 | 20° |
| 液压油箱容积 | 7 升 |
| 液压油型号 | 46# 抗磨液压油 |
| 料斗容积 (m³) | 0.22 立方米(料斗尺寸:1040×730×590mm) |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高)(mm) | 1735×844×1255 毫米 |
| 20GP 集装箱装箱数量 | 6 台 |
| 40GP 集装箱装箱数量 | 14 台 |
| 40HQ 集装箱装箱数量 | 14 台 |
![]()